ARPA
Cat. | Classificato | Punteggio | |
B | OANCEA ANGELA | 2° | 90/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
C | MUNGER ALESSANDRA | 3° | 88/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
E | HAN QI ANHUI | 1° | 97/100 FINALISTA |
E | TAKADA TOMOKO | 2° | 94/100 |
CANTO
Cat. | Classificato | Punteggio | |
E | KWON HYEJUN | 1° | 98/100 FINALISTA |
E | RYABENKAYA ANNA | 2° | 90/100 |
E | XUE CONSTANZE | 3° | 85/100 |
CHITARRA
Cat. | Classificato | Punteggio | |
B | CHERKAS LARA | 2° | 90/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
D | MAUTI MANUEL | 2° | 91/100 |
D | MERCORIO ROBERTA | 4° | 83/100 |
D | MAZZONE GIUSEPPE UGO | 4° | 81/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
E | SURACCE MARCO | 2° | 91/100 |
E | CECCHI GIULIO | 3° | 85/100 |
E | MANZETTO GIOVANNI | 4° | 81/100 |
PIANOFORTE
Cat | Classificato | Punteggio | |
B | DISTEFANO BEATRICE | 1° | 100/100 |
B | SUN ZHONGFU | 1° | 98/100 |
B | NGUYEN THAO NGUYEN | 2° | 94/100 |
B | KALAYDZHIEV YASEN | 2° | 93/100 |
B | VITKOVSKAYA EVELINA | 2° | 91/100 |
Cat | Classificato | Punteggio | |
C | ABE RIONA | 1° | 100/100 |
C | NICOSIA SARA | 4° | 82/100 |
Cat | Classificato | Punteggio | |
D | SAU MARCO | 1° | 95/100 |
D | PETRONE ALESSIA | 3° | 85/100 |
Cat | Classificato | Punteggio | |
E | TAGAMI ASUKA | 1° | 97/100 FINALISTA |
E | IOVINO FLORIANA | 2° | 90/100 |
PIANOFORTE A 4 MANI
Cat | Classificato | Punteggio | |
E | MEDVEDEVA NATALIIA MAZHARA EKATERINA | 2° | 94/100 |
ARCHI
Cat. | Classificato | Punteggio | |
A | LASZIG MARIA | 3° | 87/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
B | JIN ZIQI | 1° | 99/100 |
B | HUI YEE CHING CLAIRE | 1° | 95/100 |
B | ELLIOTT CIARA | 2° | 90/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
C | FRANETOVICH MJLLA | 3° | 88/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
D | CRAWFORD ANNA | 1° | 97/100 |
D | RADLER VERONIKA | 2° | 94/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
E | DAVIS MIRIAM | 1° | 98/100 FINALISTA |
E | FILIPCHENKO GRIGORY | 1° | 97/100 FINALISTA |
E | SHIN YOON KYUNG | 1° | 97/100 FINALISTA |
E | RAPOSO FILIPE | 1° | 97/100 FINALISTA |
E | GRINBERG YONATAN | 3° | 85/100 |
FIATI
Cat. | Classificato | Punteggio | |
B | ILIEV MIA | 1° | 96/100 |
B | SOSTARIC ZVONAR | 1° | 95/100 |
B | DI MAURO ELENA | 3° | 88/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
D | WONG TAK HIM | 1° | 97/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
E | BRIEN RAYMOND | 1° | 99/100 FINALISTA |
E | MA HUA | 1° | 98/100 FINALISTA |
E | LEE JAEYOUN | 1° | 97/100 FINALISTA |
E | ZENIN KONSTANTIN | 1° | 97/100 FINALISTA |
E | ZHU YUJAN | 3° | 88/100 |
E | ROSSI ARIANNA | 4° | 80/100 |
MUSICA DA CAMERA
Cat. | Classificato | Punteggio | |
B | Quartetto MONKO A. – RUCINSKA M. – BLAZIK M. – IZDEBSKI M. | 1° | 97/100 |
B | Duo ILIEV MIA – ILIEV MARC | 2° | 90/100 |
Cat. | Classificato | Punteggio | |
E | Trio JUNG CHUL KYU, LEE SIHYUN, KANG MINJI | 1° | 99/100 FINALISTA |
E | Duo EFREMOV DANILA – PREDVECHNOVA EKATERINA | 1° | 98/100 FINALISTA |
E | Quartetto RABATE’ BENJAMIN – MOIGNE ROBIN GWENOLE’
LINTANF MALO – CORENTIN COIC |
1° | 97/100 FINALISTA |
E | Ensemble vocale CREO VOCAL ENSEMBLE | 2° | 93/100 |
E | Duo BERNARDI VALENTINA, BOCEDI AGATA | 3° | 85/100 |
E | Duo HOJAGER MALTHE VOLFING – FREDERIKSEN XENIA KANDEL | 4° | 81/100 |
E | Duo MANZETTO GIOVANNI –VALENTE MATTEO | 4° | 80/100 |
PREMIO VIRTUOSITE’
Trio SONG IN SOON- SONG IN SUN – KIM JIEUN | 1° PREMIO VIRTUOSITE’ EX AEQUO |
SUNYOUL CHOI | 1° PREMIO VIRTUOSITE’ EX AEQUO |
TORUP MIKKEL | 2° PREMIO |
KAWAZU AI | 2° PREMIO |
MA HUA | 3° PREMIO |
DI MATTEO MARCO | 3° PREMIO |
ZHU YUJAN | 3° PREMIO |
TORRIERO MARIALICE | 3° PREMIO |
FERRARI BEATRICE | 3° PREMIO |
PETKAUSKAITE’ DEIMENA | 4° PREMIO |
PARK SANGMIN | 4° PREMIO |
JUNG MIKYUNG | 4° PREMIO |
LIEN EVANGELINE | 4° PREMIO |
I PROVA ELIMINATORIA SOLISTI E ORCHESTRA
PIANOFORTE E ORCHESTRA
FRANCA DE OLIVEIRA GABRIEL | Ammesso II prova eliminatoria |
STIFFONI RICCARDO | Ammesso II prova eliminatoria |
VILLALVA ALESANDRO | Ammesso II prova eliminatoria |
ARCHI E ORCHESTRA
ROH YERI | Ammesso II prova eliminatoria |
MATSUYAMA KYOKA | Ammesso II prova eliminatoria |
MORELLO’ ROS ROGER | Ammesso II prova eliminatoria |
FIATI E ORCHESTRA
ZENIN KONSTANTIN | Ammesso II prova eliminatoria |
SORGENTONE ANNA | Ammesso II prova eliminatoria |
LONGO EMMA | Ammesso II prova eliminatoria |
PREMIO REGISTRAZIONE DISCOGRAFICA
MERLI CECILIA – PARADISI LUCIA | Duo violino – pianoforte |
FINALE CATEGORIA E – PREMIO CITTA’ DI PADOVA
DAVIS MIRIAM – violino (archi solisti) | 1° PREMIO CITTA’ DI PADOVA |
SHIN YOON KYUNG – viola (archi solisti) | 1° PREMIO CITTA’ DI PADOVA |
HAN QI ANHUI – arpa | 2° PREMIO |
MA HUA – fagotto (fiati solisti) | 2° PREMIO |
JUNG CHUL KYU- LEE SIHYUN -KANG MINJI
Trio violino – violoncello – pianoforte (musica da camera) |
2° PREMIO |
LEE JAEYOUN – flauto (fiati solisti) | 2° PREMIO |
RAPOSO FILIPE – violino (archi solisti) | 2° PREMIO |
EFREMOV DANILA – PREDVECHNOVA EKATERINA
Duo clarinetto – pianoforte (musica da camera) |
2° PREMIO |
RABATE’ BENJAMIN -MOIGNE ROBIN GWENOLE’
LINTANF MALO – CORENTIN COIC Quartetto di sax (musica da camera) |
2° PREMIO |
TAGAMI ASUKA (Pianoforte solista) | 2° PREMIO |
FILIPCHENKO GRIGORY violoncello (archi solisti) | 3° PREMIO |
BRIEN RAYMOND – clarinetto (fiati solisti) | 4° PREMIO |
ZENIN KONSTANTIN – flauto (fiati solisti) | 4° PREMIO |
II PROVA ELIMINATORIA SOLISTI E ORCHESTRA
ROH YERI – violino | Finalista |
VILLALVA ALESSANDRO – pianoforte | Finalista |
SORGENTONE ANNA – oboe | Finalista |
III PROVA FINALE SOLISTI E ORCHESTRA
ROH YERI – violino | 1° PREMIO |
VILLALVA ALESSANDRO – pianoforte | 3° PREMIO-EX AEQUO |
SORGENTONE ANNA – oboe | 3° PREMIO-EX AEQUO |